| 绥中县燃气安全防护设施改造工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||
| 工程编号 | 210101TP002023968 | 工程名称 | 绥中县燃气安全防护设施改造工程 | ||||||||||||||
| 标段编号 | 210101TP002023968001001 | 标段名称 | 绥中县燃气安全防护设施改造工程施工 | ||||||||||||||
| 建设单位 | 绥中县城乡建设事务服务中心 | 填报单位 | 辽宁宸宇项目管理有限公司 | ||||||||||||||
| 工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年01月14日 | 公示结束时间 | 2025年01月17日 | ||||||||||||||
| 项目所在区域 | 辽宁省·葫芦岛市·绥中县 | 建设地点 | 葫芦岛市绥中县 | ||||||||||||||
| 拟中标单位信息 | |||||||||||||||||
| 单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||
| 河北广祥建设工程有限公司 | 李小雷 | 注册二级建造师市政公用工程 | 冀213212215685 | 21134973.420000元 | 219 | 合格 | 注册二级建造师市政公用工程 | 91.99 | |||||||||
| 中标候选人情况 | |||||||||||||||||
| 候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||
| 单位名称 | 河北广祥建设工程有限公司 | 山东东泓建设有限公司 | 信邦建设集团有限公司 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 李小雷 | 张丽 | 时前法 | ||||||||||||||
| 注册资格 | 注册二级建造师市政公用工程 | 注册二级建造师市政公用工程 | 注册二级建造师市政公用工程 | ||||||||||||||
| 证书编号 | 冀213212215685 | 鲁23720232023132317 | 鲁2372018202101491 | ||||||||||||||
| 投标报价 | 21134973.420000元 | 20729669.170000元 | 21275192.870000元 | ||||||||||||||
| 工程工期 | 219 | 219 | 219 | ||||||||||||||
| 质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
| 企业资质 | 注册二级建造师市政公用工程 | 施工施工总承包建筑工程建筑工程二级 | 施工施工总承包建筑工程建筑工程一级 | ||||||||||||||
| 评审得分 | 91.99 | 88.1 | 89.89 | ||||||||||||||
| 企业业绩 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||
| 投标人告知承诺函 | 河北广祥建设工程有限公司 | 山东东泓建设有限公司 | 信邦建设集团有限公司 | ||||||||||||||
| 招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||
| 废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||
| 报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||
| 异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 | ||||||||||||||||