兴城经济开发区四个项目用海对辽东湾渤海湾莱州湾国家级 水产种质资源保护区辽东湾保护区影响专题论证项目
中标候选人公示
项目编号:122114003187263706001850001
| 项目名称 | 兴城经济开发区四个项目用海对辽东湾渤海湾莱州湾国家级水产种质资源保护区辽东 湾保护区影响专题论证项目 | ||
| 项目编号 | 202421140099305950 | ||
| 标段(包)名称 | 兴城经济开发区四个项目用海对辽东湾渤海湾莱州湾国家级水产种质资源保护区辽东 湾保护区影响专题论证项目 | ||
| 标段(包)编号 | 202421140099305950001 | ||
| 公示开始日期 | 2024 年 11 月 15 日 | 公示结束日期 | 2024 年 11 月 20 日 | 
| 标段(包)性质 | 非依法必须招标的项目 | ||
| 提出异议的渠道 和方式 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条规定,投  标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标  人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复,作出答复前,应当暂  停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,可以自收到或者应当收到答复之日  起 10 日内持招标人的答复及投诉书(应当有明确的请求和必要的证明材料),向招 标投标监督部门提出投诉。 | ||
| 发布媒介 | 辽宁省招标投标监管网,葫芦岛市公共资源交易中心网 | ||
| 其他公示内容 |  | ||
| 监督部门 | 兴城市招标投标管理办公室 | 项目来源 | 非辽宁省投资项目在线审批监管平台 | 
| 监督部门联系人 | 刘女士 | 监督部门电话 | 0429-5812512 | 
| 招标人 | 辽宁兴城经济开发区管理委员会 | 邮箱 | 5310105@qq.com | 
| 地址 | 兴城市滨海大道75号 | ||
| 联系人 | 杜连成 | 电话 | 0429-5310105 | 
| 招标代理机构 | 辽宁蕴珩项目管理有限公司 | 邮箱 | lnyh666888@163.com | 
| 地址 | 葫芦岛市连山区渤海街民安路27号楼1单元301 | ||
| 联系人 | 朱萱婷 | 电话 | 13998987333 | 
1. 中标候选人基本情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 分数 | 投标报价 | 质量 | 总 供货/服务/ 特许经营/工 期(日历天) | 
| 1 | 辽宁陆岛蓝途生态科技有限公司 | 90.05 | 1600000.00 元 | 合格 | 40 | 
| 2 | 辽宁宇晨技术服务有限公司 | 79.43 | 1615000.00 元 | 合格 | 45 | 
| 3 | 辽宁凯诚生态环境工程有限公司 | 73.55 | 1618900.00 元 | 合格 | 45 | 
2. 中标候选人按照招标文件要求承诺的项目经理(负责人)情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目经 理(负 责人) 姓名 | 相关证书名称及编号 | 
| 1 | 辽宁陆岛蓝途生态科技有限公司 | 王光辉 | 无 | 
| 2 | 辽宁宇晨技术服务有限公司 | 王元峰 | 无 | 
| 3 | 辽宁凯诚生态环境工程有限公司 | 齐彦峰 | 无 | 
3. 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 | 
| 1 | 辽宁陆岛蓝途生态科技有限公司 | [/] | 
| 2 | 辽宁宇晨技术服务有限公司 | [/] | 
| 3 | 辽宁凯诚生态环境工程有限公司 | [/] |