葫芦岛市连山区老旧小区(如意家园小区、金华四处小区、锦北小区)基础设施海绵化改造工程-如意家园小区中标候选人公示
葫芦岛市连山区老旧小区(如意家园小区、金华四处小区、锦北小区)基础设施海绵化改造工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002022566 | 工程名称 | 葫芦岛市连山区老旧小区(如意家园小区、金华四处小区、锦北小区)基础设施海绵化改造工程 | ||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002022566001001 | 标段名称 | 葫芦岛市连山区老旧小区(如意家园小区、金华四处小区、锦北小区)基础设施海绵化改造工程-如意家园小区 | ||||||||||||||
建设单位 | 葫芦岛市连山区住房和城乡建设局 | 填报单位 | 辽宁万信项目管理有限公司 | ||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月07日 | 公示结束时间 | 2024年11月11日 | ||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·葫芦岛市·葫芦岛市 | 建设地点 | 位于葫芦岛市连山区内的如意家园小区、金华四处小区、锦北小区。 | ||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||
沈阳中联建设工程有限公司 | 彭宇 | [二级注册建造师·市政公用工程] | 辽221141558822 | 7748166.310000元 | 303(日历天) | 合格 | [市政公用工程一级(施工总承包)] | 95.73 | |||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||
单位名称 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 辽宁亿通建设工程有限公司 | 中建力天集团有限公司 | ||||||||||||||
项目负责人 | 彭宇 | 马世政 | 刘志家 | ||||||||||||||
注册资格 | [二级注册建造师·市政公用工程] | [二级注册建造师·市政公用工程] | [一级注册建造师·市政公用工程] | ||||||||||||||
证书编号 | 辽221141558822 | 辽221212103904 | 闽1222019202100204 | ||||||||||||||
投标报价 | 7748166.310000元 | 7546650.280000元 | 7753392.230000元 | ||||||||||||||
工程工期 | 303(日历天) | 303(日历天) | 303(日历天) | ||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
企业资质 | [市政公用工程一级(施工总承包)] | [市政公用工程二级(施工总承包)] | [市政公用工程一级(施工总承包)] | ||||||||||||||
评审得分 | 95.73 | 94.87 | 94.51 | ||||||||||||||
企业业绩 |
|
| |||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 辽宁亿通建设工程有限公司 | 中建力天集团有限公司 | ||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |