葫芦岛市龙港区玉皇街道区域道路排水改造工程初步设计及施工图设计中标候选人公示
葫芦岛市龙港区玉皇街道区域道路排水改造工程中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP002022457 | 工程名称 | 葫芦岛市龙港区玉皇街道区域道路排水改造工程 | ||||||||
标段编号 | 210101TP002022457001001 | 标段名称 | 葫芦岛市龙港区玉皇街道区域道路排水改造工程初步设计及施工图设计 | ||||||||
建设单位 | 葫芦岛市城市管理公共服务中心 | 填报单位 | 葫芦岛市海达工程招标有限责任公司 | ||||||||
工程类别 | 设计 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年08月05日 | 公示结束时间 | 2024年08月08日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·葫芦岛市·葫芦岛市 | 建设地点 | 葫芦岛市龙港区海飞路、海翔路、文艺路、绣园支路、渤船支路、盛达街、兴达街、永达街 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
大连市市政设计研究院有限责任公司 | 刘东海 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS102100101 | 906071.000000元 | 10 | 合格 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 85.9 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 辽宁省市政工程设计研究院有限责任公司 | 正道设计有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 刘东海 | 田野 | 熊皓南 | ||||||||
注册资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | ||||||||
证书编号 | CS102100101 | CS182100450 | CS153300821 | ||||||||
投标报价 | 906071.000000元 | 975900.000000元 | 1002300.000000元 | ||||||||
工程工期 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企业资质 | 市政(燃气工程、轨道交通工程除外)行业甲级 | 市政行业(排水工程)专业甲级 | 市政行业(排水工程)专业甲级 | ||||||||
评审得分 | 85.9 | 85.52 | 84.03 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
投标人告知承诺函 | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 辽宁省市政工程设计研究院有限责任公司 | 正道设计有限公司 | ||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |