玉皇桥北侧五里河岸海绵化改造工程全过程造价咨询服务中标候选人公示
玉皇桥北侧五里河岸海绵化改造工程中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP001023183 | 工程名称 | 玉皇桥北侧五里河岸海绵化改造工程 | ||||||||
标段编号 | 210101TP001023183001004 | 标段名称 | 玉皇桥北侧五里河岸海绵化改造工程全过程造价咨询服务 | ||||||||
建设单位 | 葫芦岛市城市管理公共服务中心 | 填报单位 | 天祥工程咨询(葫芦岛)有限公司 | ||||||||
工程类别 | 其他项目 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年07月09日 | 公示结束时间 | 2024年07月12日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·葫芦岛市·葫芦岛市 | 建设地点 | 葫芦岛市龙港区玉皇桥北侧五里河岸东侧(现五里河带状公园段) | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
辽宁鸿瑞建设工程管理有限公司 | 高连旦 | 注册造价工程师·土建 | 建【造】11182100004032 | 268000.000000元 | 159日历天 | 合格 | 经营范围中包含工程造价咨询,并具有为本项目提供造价咨询服务的能力,符合《住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知》建办标〔2021〕26 号的相关规定 | 81.25 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 辽宁鸿瑞建设工程管理有限公司 | 葫芦岛市翼坤工程管理有限公司 | 明志(葫芦岛)建设项目管理有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 高连旦 | 董清雨 | 石泓 | ||||||||
注册资格 | 注册造价工程师·土建 | 注册造价工程师·土建 | 注册造价工程师·土建 | ||||||||
证书编号 | 建【造】11182100004032 | 建【造】19210007608 | 建【造】11202100001169 | ||||||||
投标报价 | 268000.000000元 | 279505.000000元 | 235000.000000元 | ||||||||
工程工期 | 159日历天 | 159日历天 | 159日历天 | ||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企业资质 | 经营范围中包含工程造价咨询,并具有为本项目提供造价咨询服务的能力,符合《住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知》建办标〔2021〕26 号的相关规定 | 经营范围中包含工程造价咨询,并具有为本项目提供造价咨询服务的能力,符合《住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知》建办标〔2021〕26 号的相关规定 | 经营范围中包含工程造价咨询,并具有为本项目提供造价咨询服务的能力,符合《住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知》建办标〔2021〕26 号的相关规定 | ||||||||
评审得分 | 81.25 | 80.48 | 73.08 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
投标人告知承诺函 | 辽宁鸿瑞建设工程管理有限公司 | 葫芦岛市翼坤工程管理有限公司 | 明志(葫芦岛)建设项目管理有限公司 | ||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |