兴城徐大堡技术学校建设工程项目中标候选人公示
兴城徐大堡技术学校建设工程项目中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP001023136 | 工程名称 | 兴城徐大堡技术学校建设工程项目 | ||||||||
标段编号 | 210101TP001023136001001 | 标段名称 | 兴城徐大堡技术学校建设工程项目 | ||||||||
建设单位 | 兴城义辰教育科技有限公司 | 填报单位 | 兴城市鑫达工程招标代理有限公司 | ||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年06月28日 | 公示结束时间 | 2024年07月01日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·葫芦岛市·兴城市 | 建设地点 | 辽宁省葫芦岛市兴城市徐大堡镇政府东侧 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
兴城市第二建筑安装工程公司 | 高健 | 二级建造师·建筑工程 | 辽212021202201319 | 19270067.040000元 | 174 | 合格 | 建筑工程施工总承包贰级 | 94.38 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 兴城市第二建筑安装工程公司 | 兴城市四家建筑工程有限公司 | 辽宁创拓建设工程管理有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 高健 | 张茂臣 | 李银平 | ||||||||
注册资格 | 二级建造师·建筑工程 | 二级建造师·建筑工程 | 二级建造师·建筑工程 | ||||||||
证书编号 | 辽212021202201319 | 辽221081011347 | 辽221111343666 | ||||||||
投标报价 | 19270067.040000元 | 19308461.950000元 | 19226803.230000元 | ||||||||
工程工期 | 174 | 174 | 174 | ||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企业资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包贰级 | 建筑工程施工总承包叁级 | ||||||||
评审得分 | 94.38 | 87.63 | 87.54 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
投标人告知承诺函 | 兴城市第二建筑安装工程公司 | 兴城市四家建筑工程有限公司 | 辽宁创拓建设工程管理有限公司 | ||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第四名 | ||||||||||
单位名称 | 兴城市渤海建筑安装有限公司 | ||||||||||
项目负责人 | 李慧 | ||||||||||
注册资格 | 二级建造师·建筑工程 | ||||||||||
证书编号 | 辽221212103747 | ||||||||||
投标报价 | 19288155.380000元 | ||||||||||
工程工期 | 174 | ||||||||||
质量要求 | 合格 | ||||||||||
企业资质 | 建筑工程施工总承包贰级 | ||||||||||
评审得分 | 83.5 | ||||||||||
企业业绩 | |||||||||||
投标人告知承诺函 | 兴城市渤海建筑安装有限公司 | ||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |