兴工路道路排水改造工程施工监理中标候选人公示
兴工路道路排水改造工程中标候选人公示 | ||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP002021804 | 工程名称 | 兴工路道路排水改造工程 | |||||||||||||||
标段编号 | 210101TP002021804001002 | 标段名称 | 兴工路道路排水改造工程施工监理 | |||||||||||||||
建设单位 | 葫芦岛市城市管理公共服务中心 | 填报单位 | 葫芦岛东鸿工程咨询服务有限公司 | |||||||||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年05月30日 | 公示结束时间 | 2024年06月03日 | |||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·葫芦岛市·葫芦岛市 | 建设地点 | 葫芦岛市连山区兴工路 | |||||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||||
葫芦岛市仕政工程项目管理有限公司 | 刘建 | 注册监理工程师·市政公用工程 | 00554029 | 258000.000000元 | 208日历天 | 合格 | 市政公用工程监理乙级 | 88.55 | ||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||||
单位名称 | 葫芦岛市仕政工程项目管理有限公司 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 辽宁兴华工程咨询有限公司 | |||||||||||||||
项目负责人 | 刘建 | 王智 | 王硕 | |||||||||||||||
注册资格 | 注册监理工程师·市政公用工程 | 注册监理工程师·市政公用工程 | 注册监理工程师·市政公用工程 | |||||||||||||||
证书编号 | 00554029 | 00604158 | 00604112 | |||||||||||||||
投标报价 | 258000.000000元 | 260000.000000元 | 262600.000000元 | |||||||||||||||
工程工期 | 208日历天 | 208日历天 | 208日历天 | |||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程监理乙级 | 市政公用工程监理甲级 | 市政公用工程监理乙级 | |||||||||||||||
评审得分 | 88.55 | 81.86 | 73.2 | |||||||||||||||
企业业绩 |
|
| ||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 葫芦岛市仕政工程项目管理有限公司 | 大连恒基建设科技(集团)有限公司 | 辽宁兴华工程咨询有限公司 | |||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | ||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登录辽宁工程咨询招投标交易平台:http://www.lnzxzb.cn:8022/TPBidder 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |