葫芦岛市龙港区敬老院项目(竖向工程)中标候选人公示
葫芦岛市龙港区敬老院项目(竖向工程)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001022838 | 工程名称 | 葫芦岛市龙港区敬老院项目(竖向工程) | ||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP001022838001001 | 标段名称 | 葫芦岛市龙港区敬老院项目(竖向工程) | ||||||||||||||||||
建设单位 | 葫芦岛市龙港区民政局 | 填报单位 | 辽宁泽峰项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年05月28日 | 公示结束时间 | 2024年05月31日 | ||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·葫芦岛市·龙港区 | 建设地点 | 葫芦岛岛里林红街(原葫芦岛小学) | ||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||||
辽宁绥四建设工程集团有限公司 | 吴雅光 | 二级注册建造师·市政公用工程 | 辽221212106881 | 4349674.720000元 | 30天 | 合格 | 市政公用工程二级(施工总承包) | 93.53 | |||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||
单位名称 | 辽宁绥四建设工程集团有限公司 | 中普建设集团有限公司 | 沈阳东启公路工程有限公司 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 吴雅光 | 娄强 | 靖明 | ||||||||||||||||||
注册资格 | 二级注册建造师·市政公用工程 | 二级注册建造师·市政公用工程 | 二级注册建造师·市政公用工程 | ||||||||||||||||||
证书编号 | 辽221212106881 | 辽221101337067 | 辽221101337067 | ||||||||||||||||||
投标报价 | 4349674.720000元 | 4358539.960000元 | 4362918.220000元 | ||||||||||||||||||
工程工期 | 30天 | 30天 | 30天 | ||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||
企业资质 | 市政公用工程二级(施工总承包) | 市政公用工程二级(施工总承包) | 市政公用工程二级(施工总承包) | ||||||||||||||||||
评审得分 | 93.53 | 92.56 | 91.23 | ||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 辽宁绥四建设工程集团有限公司 | 中普建设集团有限公司 | 沈阳东启公路工程有限公司 | ||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |