龙湾新区老旧小区海绵化改造工程全过程工程咨询服务中标候选人公示
龙湾新区老旧小区海绵化改造工程中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP001022177 | 工程名称 | 龙湾新区老旧小区海绵化改造工程 | ||||||||
标段编号 | 210101TP001022177001002 | 标段名称 | 龙湾新区老旧小区海绵化改造工程全过程工程咨询服务 | ||||||||
建设单位 | 葫芦岛市城市管理公共服务中心 | 填报单位 | 天祥工程咨询(葫芦岛)有限公司 | ||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年03月12日 | 公示结束时间 | 2024年03月15日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·葫芦岛市·葫芦岛市 | 建设地点 | 龙港区百莲花园、广电家园小区 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
中咨工程管理咨询有限公司;辽宁冠乔项目管理有限公司;葫芦岛市城建交通项目管理咨询有限公司 | 翟宁宁 | 注册监理工程师·市政公用工程、注册造价工程师·土建、高级工程师 | 00750134、建[造]11231100024385、GG2022036 | 408900.000000元 | 276日历天 | 合格 | 具有为本项目提供全过程咨询管理的能力并且市政公用工程乙级(监理)并且具有为本项目提供全过程造价咨询服务的能力 | 87.83 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 中咨工程管理咨询有限公司;辽宁冠乔项目管理有限公司;葫芦岛市城建交通项目管理咨询有限公司 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 辽宁方圆建设项目管理有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 翟宁宁 | 高玉伟 | 史玉良 | ||||||||
注册资格 | 注册监理工程师·市政公用工程、注册造价工程师·土建、高级工程师 | 注册监理工程师·市政公用工程、注册造价工程师·土建、高级工程师 | 注册监理工程师·市政公用工程、注册造价工程师·土建、高级工程师 | ||||||||
证书编号 | 00750134、建[造]11231100024385、GG2022036 | 000333970、建[造]11091100010524、202200019010097 | 00337455、建[造]11232100007014、00125038 | ||||||||
投标报价 | 408900.000000元 | 408500.000000元 | 413000.000000元 | ||||||||
工程工期 | 276日历天 | 276日历天 | 276日历天 | ||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企业资质 | 具有为本项目提供全过程咨询管理的能力并且市政公用工程乙级(监理)并且具有为本项目提供全过程造价咨询服务的能力 | 工程监理综合资质并且具有为本项目提供全过程咨询管理和造价咨询服务的能力 | 市政公用工程甲级(监理)并且具有为本项目提供全过程咨询管理和造价咨询服务的能力 | ||||||||
评审得分 | 87.83 | 83.31 | 76.83 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
投标人告知承诺函 | 中咨工程管理咨询有限公司;辽宁冠乔项目管理有限公司;葫芦岛市城建交通项目管理咨询有限公司 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 辽宁方圆建设项目管理有限公司 | ||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |