龙湾新区道路排水改造工程EPC总承包中标候选人公示
龙湾新区道路排水改造工程中标候选人公示 | |||||||||||
工程编号 | 210101TP001022178 | 工程名称 | 龙湾新区道路排水改造工程 | ||||||||
标段编号 | 210101TP001022178001001 | 标段名称 | 龙湾新区道路排水改造工程EPC总承包 | ||||||||
建设单位 | 葫芦岛市城市管理公共服务中心 | 填报单位 | 天祥工程咨询(葫芦岛)有限公司 | ||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
公示开始时间 | 2024年03月12日 | 公示结束时间 | 2024年03月15日 | ||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·葫芦岛市·葫芦岛市 | 建设地点 | 海日路的龙湾大街到龙程街路段,海月路的龙湾大街到海滨南路路段,龙前街的海月路到海辰路路段、海日路小区支线、山河澜湾支线路段,海星路的龙绣街到龙警街路段 | ||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||
葫芦岛建交市政工程有限公司;辽宁省市政工程设计研究院有限责任公司 | 宁烺 | 二级注册建造师·市政公用工程 | 辽221171882386 | 99.700000% | 276日历天 | 合格 | 市政公用工程二级(施工总承包) | 92.54 | |||
中标候选人情况 | |||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
单位名称 | 葫芦岛建交市政工程有限公司;辽宁省市政工程设计研究院有限责任公司 | 葫芦岛市建筑安装工程公司;中誉设计有限公司 | 葫芦岛市金岛建设有限责任公司;辽宁城建设计院有限公司 | ||||||||
项目负责人 | 宁烺 | 陈印成 | 李麾 | ||||||||
施工项目负责人 | 宁烺 | 陈印成 | 李麾 | ||||||||
设计项目负责人 | 田野 | 韩远忠 | 王喜锋 | ||||||||
施工负责人资质 | 二级注册建造师·市政公用工程 | 二级注册建造师·市政公用工程 | 二级注册建造师·市政公用工程 | ||||||||
设计负责人资质 | 高级工程师 | 高级工程师 | 高级工程师 | ||||||||
注册资格 | 二级注册建造师·市政公用工程 | 二级注册建造师·市政公用工程 | 二级注册建造师·市政公用工程 | ||||||||
证书编号 | 辽221171882386 | 辽221202095035 | 辽221212102697 | ||||||||
投标报价 | 99.700000% | 99.900000% | 99.800000% | ||||||||
工程工期 | 276日历天 | 276日历天 | 276日历天 | ||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
企业资质 | 市政公用工程二级(施工总承包) | 市政公用工程二级(施工总承包) | 市政公用工程二级(施工总承包) | ||||||||
评审得分 | 92.54 | 88.72 | 88.41 | ||||||||
企业业绩 | |||||||||||
投标人告知承诺函 | 葫芦岛建交市政工程有限公司;辽宁省市政工程设计研究院有限责任公司 | 葫芦岛市建筑安装工程公司;中誉设计有限公司 | 葫芦岛市金岛建设有限责任公司;辽宁城建设计院有限公司 | ||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |