[水利工程][葫芦岛市]2024年水利发展资金小流域综合治理项目-国家水土保持重点工程建昌县逯杖子河小流域(逯杖子片区)综合治理项目
2024 年水利发展资金小流域综合治理项目 招标公告
项目编号: 202421140090570827
项目地址 | 玲珑塔镇;黑山科乡;娘娘庙乡;小 德营子乡;喇嘛洞镇;新开岭乡;杨 树湾子乡 |
招标人 |
建昌县水土保持项目建设管理处 |
项目名称 | 2024年水利发展资金小流域综合治理 项目 | 项目编号 | 202421140090570827 |
资金来源及比例 | 中央预算内资金 63.52%区(县)预算资 金 26.45%省本级预算资金 10.03% | 招标方式 | 公开招标 |
项目总投资 | 1415.3 万元 | 标段(包)数量 | 7 |
项目规模 | 一、国家水土保持重点工程建昌县黄杖子河小流域(小红草沟片区)综合治理项目:计划 完成水土流失综合治理控制面积360.86hm²;二、国家水土保持重点工程建昌县南沟河小 流域(小松木沟片区)综合治理项目:计划完成水土流失综合治理控制面积340.00hm²;三、 国家水土保持重点工程建昌县逯杖子河小流域(逯杖子片区)综合治理项目:计划完成水土 流失综合治理控制面积255.42hm²;四、国家水土保持重点工程建昌县小德营子河源头小 流域(腰营子片区)综合治理项目:计划完成水土流失综合治理控制面积338.18hm²;五、 国家水土保持重点工程建昌县东山河小流域(水泉片区)综合治理项目:计划完成水土流失 综合治理控制面积339.50hm²;六、国家水土保持重点工程建昌县新开岭河源头小流域(桦 树沟片区)综合治理项目:计划完成水土流失综合治理控制面积136.31hm²;七、国家水土 保持重点工程建昌县杨树湾沈家屯河小流域综合治理项目:计划完成水土流失综合治理控 制面积900.00hm²。 | ||
一标段 | |||
标段(包)名称 | 2024年水利发展资金小流域综合治理 项目-国家水土保持重点工程建昌县黄 杖子河小流域(小红草沟片区)综合治 理项目 |
标段(包)编号 |
202421140090570827001 |
标段(包)性质 | 非依法必须招标的项目 | 标段(包)内容 | 施工 |
投标人资质条件 | 水利水电工程三级及以上 | ||
标段(包)质量 要求 | 合格 | ||
标段(包) 招标范围 | 计划完成水土流失综合治理控制面积 360.86hm²,包括 :经济林(鱼鳞坑)73.56hm²石笼谷 坊 71m,沟道治理面积 6.04hm²,封育治理面积 279.38hm²,标志碑 2 座公示牌 2 个围栏 521m,生产道路 2.98km。 | ||
投标保证金 | 1.9 万元 | 保证金缴纳方式 | 保函、电汇、银行汇票、银行 本票、支票 |
标段(包)供货 /服务开始/开工 日期 |
2024-03-29 | 标段(包)供货 /服务结束/竣工 日期 |
2024-12-31 |
项目负责人资格 条件 | [二级注册建造师·水利水电工程及以上] | ||
标段(包) | 191.26 万元 | 标段(包) | 0 元 |
合同估算价 | 文件售价 | ||
标段(包) 开标地点 | 葫芦岛市公共资源交易中心(葫芦岛市高新园区高新五路 47-1 号) | ||
二标段 | |||
标段(包)名称 | 2024年水利发展资金小流域综合治理 项目-国家水土保持重点工程建昌县南 沟河小流域(小松木沟片区)综合治理 项目 |
标段(包)编号 |
202421140090570827002 |
标段(包)性质 | 非依法必须招标的项目 | 标段(包)内容 | 施工 |
投标人资质条件 | 水利水电工程三级及以上 | ||
标段(包)质量 要求 | 合格 | ||
标段(包) 招标范围 | 计划完成水土流失综合治理控制面积 340.00hm²,包括 :经济林(水平槽)36.22hm²,经济 林(鱼鳞坑)45.04hm²,石笼谷坊 38.60m,沟道治理工程控制面积 10.63hm²,封育治理面 积 248.11hm²;公示牌 2 座,警示牌 2 个,围栏 350m,生产道路 1.65km。 | ||
投标保证金 | 1.8 万元 | 保证金缴纳方式 | 保函、电汇、银行汇票、银行 本票、支票 |
标段(包)供货 /服务开始/开工 日期 |
2024-03-29 | 标段(包)供货 /服务结束/竣工 日期 |
2024-12-31 |
项目负责人资格 条件 | [二级注册建造师·水利水电工程及以上] | ||
标段(包) 合同估算价 | 180.20 万元 | 标段(包) 文件售价 | 0 元 |
标段(包) 开标地点 | 葫芦岛市公共资源交易中心(葫芦岛市高新园区高新五路 47-1 号) | ||
三标段 | |||
标段(包)名称 | 2024年水利发展资金小流域综合治理 项目-国家水土保持重点工程建昌县逯 杖子河小流域(逯杖子片区)综合治理 项目 |
标段(包)编号 |
202421140090570827003 |
标段(包)性质 | 非依法必须招标的项目 | 标段(包)内容 | 施工 |
投标人资质条件 | 水利水电工程三级及以上 | ||
标段(包)质量 要求 | 合格 | ||
标段(包) 招标范围 | 计划完成水土流失综合治理控制面积 255.42hm²,包括 :经济林(鱼鳞坑)55.52hm²,石笼 谷坊 23.50m,沟道治理工程控制面积 33.73hm²,封育治理面积 166.17hm²,警示牌 2 座, 公示牌 2 个,围栏 217m,生产道路 0.54km。 | ||
投标保证金 | 1.3 万元 | 保证金缴纳方式 | 保函、电汇、银行汇票、银行 本票、支票 |
标段(包)供货 | 2024-03-29 | 标段(包)供货 | 2024-12-31 |
/服务开始/开工 日期 | /服务结束/竣工 日期 | ||
项目负责人资格 条件 | [二级注册建造师·水利水电工程及以上] | ||
标段(包) 合同估算价 | 135.37 万元 | 标段(包) 文件售价 | 0 元 |
标段(包) 开标地点 | 葫芦岛市公共资源交易中心(葫芦岛市高新园区高新五路 47-1 号) | ||
四标段 | |||
标段(包)名称 | 2024年水利发展资金小流域综合治理 项目-国家水土保持重点工程建昌县小 德营子河源头小流域(腰营子片区)综 合治理项目 |
标段(包)编号 |
202421140090570827004 |
标段(包)性质 | 非依法必须招标的项目 | 标段(包)内容 | 施工 |
投标人资质条件 | 水利水电工程三级及以上 | ||
标段(包)质量 要求 | 合格 | ||
标段(包) 招标范围 | 计划完成水土流失综合治理控制面积 338.18hm²,包括 :水平梯田 11.94hm²,经济林(鱼鳞 坑)82.00hm²,封育治理面积 244.24hm²,警示牌 2 座,公示牌 2 个,围栏 698m,生产道 路 1.50km。 | ||
投标保证金 | 1.6 万元 | 保证金缴纳方式 | 保函、电汇、银行汇票、银行 本票、支票 |
标段(包)供货 /服务开始/开工 日期 |
2024-03-29 | 标段(包)供货 /服务结束/竣工 日期 |
2024-12-31 |
项目负责人资格 条件 | [二级注册建造师·水利水电工程及以上] | ||
标段(包) 合同估算价 | 179.24 万元 | 标段(包) 文件售价 | 0 元 |
标段(包) 开标地点 | 葫芦岛市公共资源交易中心(葫芦岛市高新园区高新五路 47-1 号) | ||
五标段 | |||
标段(包)名称 | 2024年水利发展资金小流域综合治理 项目-国家水土保持重点工程建昌县东 山河小流域(水泉片区)综合治理项目 |
标段(包)编号 |
202421140090570827005 |
标段(包)性质 | 非依法必须招标的项目 | 标段(包)内容 | 施工 |
投标人资质条件 | 水利水电工程三级及以上 | ||
标段(包)质量 要求 | 合格 | ||
标段(包) 招标范围 | 计划完成水土流失综合治理控制面积 339.50hm²,包括:经济林(鱼鳞坑)61.88hm²,石笼谷 坊 147.10m,沟道治理工程控制面积 131.10hm²,封育治理 146.52hm²,公示牌 2 个,封育 标牌 2 个,围栏 686m,作业路 2.50km。 |
投标保证金 | 1.7 万元 | 保证金缴纳方式 | 保函、电汇、银行汇票、银行 本票、支票 |
标段(包)供货 /服务开始/开工 日期 |
2024-03-29 | 标段(包)供货 /服务结束/竣工 日期 |
2024-12-31 |
项目负责人资格 条件 | [二级注册建造师·水利水电工程及以上] | ||
标段(包) 合同估算价 | 179.94 万元 | 标段(包) 文件售价 | 0 元 |
标段(包) 开标地点 | 葫芦岛市公共资源交易中心(葫芦岛市高新园区高新五路 47-1 号) | ||
六标段 | |||
标段(包)名称 | 2024年水利发展资金小流域综合治理 项目-国家水土保持重点工程建昌县新 开岭河源头小流域(桦树沟片区)综合 治理项目 |
标段(包)编号 |
202421140090570827006 |
标段(包)性质 | 非依法必须招标的项目 | 标段(包)内容 | 施工 |
投标人资质条件 | 水利水电工程三级及以上 | ||
标段(包)质量 要求 | 合格 | ||
标段(包) 招标范围 | 计划完成水土流失综合治理控制面积 136.31hm²,包括 :经济林(鱼鳞坑)28.72hm²,封育 治理 107.59hm²,公示牌 1 个,封育标牌 2 个,围栏 270m,作业路 1.39km。 | ||
投标保证金 | 0.7 万元 | 保证金缴纳方式 | 保函、电汇、银行汇票、银行 本票、支票 |
标段(包)供货 /服务开始/开工 日期 |
2024-03-29 | 标段(包)供货 /服务结束/竣工 日期 |
2024-12-31 |
项目负责人资格 条件 | [二级注册建造师·水利水电工程及以上] | ||
标段(包) 合同估算价 | 72.24 万元 | 标段(包) 文件售价 | 0 元 |
标段(包) 开标地点 | 葫芦岛市公共资源交易中心(葫芦岛市高新园区高新五路 47-1 号) | ||
七标段 | |||
标段(包)名称 | 2024年水利发展资金小流域综合治理 项目-国家水土保持重点工程建昌县杨 树湾沈家屯河小流域综合治理项目 |
标段(包)编号 |
202421140090570827007 |
标段(包)性质 | 依法必须招标的项目 | 标段(包)内容 | 施工 |
投标人资质条件 | 水利水电工程三级及以上 | ||
标段(包)质量 要求 | 合格 |
标段(包) 招标范围 | 计划完成水土流失综合治理控制面积 900.00hm²,包括 :经济林(鱼鳞坑)整地 28.10hm² , 石坎梯田维修工程 14.49hm²,治理沟道 1319m,沟道治理工程控制面积 11.90hm²,保土 耕作工程 230.94hm²,封育治理工程控制面积 614.57hm²,公示牌 2 个,封育标牌 12 个,围 栏 663m,生产道路 0.530km,建设便民桥 1 座,过水路面一处。 | ||
投标保证金 | 4 万元 | 保证金缴纳方式 | 保函、电汇、银行汇票、银行 本票、支票 |
标段(包)供货 /服务开始/开工 日期 |
2024-03-29 | 标段(包)供货 /服务结束/竣工 日期 |
2024-12-31 |
项目负责人资格 条件 | [二级注册建造师·水利水电工程及以上] | ||
标段(包) 合同估算价 | 477 万元 | 标段(包) 文件售价 | 0 元 |
标段(包) 开标地点 | 葫芦岛市公共资源交易中心(葫芦岛市高新园区高新五路 47-1 号) | ||
是否接受联合体 投标 | 不接受 | 联合体 投标要求 | 无 |
是否兼投 | 是 | 是否兼中 | 否 |
招标文件 获取时间 | 2024-02-08 09:00至 2024-02-20 17:00 | 招标文件获取方 式 | 网上获取 |
招标文件获取地 址 | 葫芦岛市公共资源交易中心网(http://www.hldggzyjyzx.com.cn)按照相关程序自行下 载招标文件。 | ||
投标文件递交截 止时间 | 2024-02-29 09:00 | 投标文件递交方 法 | 网上递交 |
递交地址 | 葫芦岛市公共资源交易中心网(http://www.hldggzyjyzx.com.cn/)上传至指定栏目。 | ||
开标时间 | 2024-02-29 09:00 | 开标方式 | 现场电子开标 |
开标方式描述 | 网络递交投标文件,递交至葫芦岛市公共资源交易中心网(http:/ /www.hldggzyjyzx.com.cn/)指定栏目,开标时需携带生成投标文件的 CA 锁在开标现场 规定时间内解密成功。 | ||
评标办法 | 综合评估法 | ||
发布媒介 | 辽宁省招标投标监管网,葫芦岛市公共资源交易中心网 | ||
关于保证金的 特殊说明 | 在监管网发布招标信息的各类项目,各招标人(招标代理机构)应支持使用电子保函并在招 标文件中予以明确。各投标人可选择缴纳保证金方式和保函办理模式,自主选择便企金融 服务平台和金融机构。任何单位或个人不得干涉投标人缴纳保证金形式,不得指定或限定 保函办理平台或机构。招标人(招标代理机构)、各地公共资源交易中心均不得排斥任何符 合规定的各类保函。保函办理机构应提供电子化保函验真渠道和保函财务费用支付信息。 | ||
其他公告内容 | 无 | ||
监督部门 | 葫芦岛市水利局 | 项目来源 | 非辽宁省投资项目在线审批监管平台 |
监督部门联系人 | 徐晗 | 监督部门电话 | 15184076001 |
招标人 | 建昌县水土保持项目建设管理处 | 邮箱 | jcsljb@126.com |
地址 | 建昌县公共行政服务中心12楼 | ||
联系人 | 王先生 | 电话 | 0429-7122783 |
招标代理机构 | 辽宁城洋项目管理咨询有限公司 | 邮箱 | lncy8899@163.com |
地址 | 建昌县馨苑家园 35 号楼-1 号门市 | ||
联系人 | 杨潇 | 电话 | 0429-7939999 |